EX3ME Rankings™

Global Rankings

Ranked by EX3ME points earned across verified records, competition results and tour placings.

Rank Athlete Sport Country Records Wins Podiums Points Form
#1 ▲2 🇺🇸 Jordan Williams Skateboarding United States 3 24 41 12,847 G G S G 5
#2 ▲1 🇬🇭 Kofi Boateng Football Ghana 3 22 38 11,456 G G G S 5
#3 🇯🇵 Yuki Tanaka BMX Japan 2 19 37 11,293 G S G 5 G
#4 ▼1 🇧🇷 Luca Ferreira Skateboarding Brazil 2 17 33 10,567 S G G S 5
#5 ▲2 🇺🇸 Marcus Johnson Basketball United States 2 18 32 10,234 G S G G 5
#6 ▲1 🇬🇧 Emma Bristol Climbing United Kingdom 1 21 35 10,124 G G G S 5
#7 ▼1 🇷🇺 Yuri Petrov Weightlifting Russia 3 20 35 9,876 G G S G G
#8 ▲3 🇳🇬 Amara Osei Parkour Nigeria 2 14 28 9,845 G G 5 S G
#9 ▼2 🇨🇳 Mei Chen Snowboarding China 1 12 26 9,234 G S 5 G S
#10 ▲1 🇲🇽 Diego Vargas Motocross Mexico 2 15 29 8,901 G G S G 5
#11 ▲5 🇬🇭 Kofi Mensah BMX Ghana 1 8 19 8,234 G 5 S G G
#12 🇦🇺 Sarah Nakamura Surfing Australia 1 9 22 7,856 G 5 G S 5
#13 ▼3 🇩🇪 Hans Weber Skydiving Germany 1 7 18 7,234 S G 5 S 5
#14 ▲4 🇳🇬 Zara Okafor Rollerblading Nigeria 1 10 21 6,987 G S G G 5
#15 ▼1 🇯🇵 Taro Sato Freestyle Skiing Japan 1 11 23 6,543 G 5 S G G

Ranking is recalculated after every EX3ME verified event. Points scale with field strength, result and record significance.

World Tour calendar